Модель насоса | Двигатель кВт | Производительность, м3/ч | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |||
JETEX V/VS 200-1-В | 18.5 | 25,5 | 25 | 24 | 23 | 21,5 | 20 | 18 | 1,5 | |
JETEX V/VS 200-1-A | 22 | 29 | 28,5 | 27,5 | 26,5 | 25,5 | 24 | 22 | 20 | |
JETEX V/VS 200-1 | 30 | 38,5 | 38 | 37,5 | 36,5 | 35 | 34 | 32,5 | 30 | |
JETEX V/VS 200-2-2В | 37 | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 32 | |
JETEX V/VS 200-2-2A | 45 | 59,5 | 58 | 56 | 54 | 52,5 | 49 | 44,5 | 40,5 | |
JETEX V/VS 200-2-A | 55 | 60 | 68 | 66 | 64 | 62 | 59 | 55,5 | 51 | |
JETEX V/VS 200-2 | 55 | 78,5 | 77,5 | 76 | 74 | 71,5 | 69 | 66 | 61,5 | |
JETEX V/VS 200-3-2В | 75 | Напор, м | 91,5 | 89 | 86,5 | 83,5 | 79 | 75 | 70 | 63 |
JETEX V/VS 200-3-A-В | 75 | 95 | 93 | 90 | 87 | 83,5 | 79 | 73,5 | 67 | |
JETEX V/VS 200-3-2A | 75 | 99,7 | 97,5 | 94,5 | 91,5 | 89 | 84 | 78,5 | 72 | |
JETEX V/VS 200-3-B | 75 | 104,5 | 102,5 | 100 | 97 | 93 | 89 | 84,5 | 77,5 | |
JETEX V/VS 200-3-A | 75 | 108 | 106 | 103,5 | 100,5 | 97,5 | 93 | 88 | 81,5 | |
JETEX V/VS 200-3 | 90 | 117,5 | 116 | 113,5 | 110,5 | 107 | 103 | 99 | 92 | |
JETEX V/VS 200-4-2B | 90 | 131,5 | 129 | 125,5 | 121 | 115,5 | 110 | 103,5 | 94 | |
JETEX V/VS 200-4-2A | 110 | 138,5 | 136 | 132 | 128 | 124 | 118 | 111 | 102,5 | |
JETEX V/VS 200-4-A | 110 | 148 | 145,5 | 142,5 | 138 | 134 | 128 | 122 | 113 | |
JETEX V/VS 200-4 | 110 | 157,5 | 155,5 | 152,5 | 148 | 143,5 | 138 | 132,5 | 123,5 |
JETEX V/VS 200
Насосы JETEX V/VS представляют собой нормальновсасывающие вертикальные многоступенчатые линейные центробежные насосы, которые характеризуются высоким КПД, низким уровнем шума, стабильной работой и низким энергопотреблением. Конструкция насоса обеспечивает компактность, легкость монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
Рабочие условия
- Температура рабочей среды: от 0 до 68 °С (стандартное исполнение).
- При работе с горячей водой: от 0 до 120 °С.
- Температура окружающего воздуха: +40 °С.
- Максимальное атмосферное давление: 1,0 МПа.
- В случае, если плотность и вязкость рабочей среды выше, чем у воды, рекомендуется использование двигателя большей мощности.
Насосы JETEX V/VS имеют необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие российским и международным стандартам качества и безопасности