Модель насоса | Двигатель кВт | Производительность, м3/ч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
JETEX V/VS 4-2 | 0.75 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | |
JETEX V/VS 4-3 | 1.1 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | |
JETEX V/VS 4-4 | 1.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | |
JETEX V/VS 4-5 | 2.2 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | |
JETEX V/VS 4-6 | 2.2 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | |
JETEX V/VS 4-7 | 3 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | |
JETEX V/VS 4-8 | 3 | Напор, м | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 |
JETEX V/VS 4-10 | 4 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | |
JETEX V/VS 4-12 | 5.5 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | |
JETEX V/VS 4-14 | 5.5 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | |
JETEX V/VS 4-16 | 5.5 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | |
JETEX V/VS 4-19 | 7.5 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | |
JETEX V/VS 4-22 | 7.5 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 |
JETEX V/VS 4
Насосы JETEX V/VS представляют собой нормальновсасывающие вертикальные многоступенчатые линейные центробежные насосы, которые характеризуются высоким КПД, низким уровнем шума, стабильной работой и низким энергопотреблением. Конструкция насоса обеспечивает компактность, легкость монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
Рабочие условия
- Температура рабочей среды: от 0 до 68 °С (стандартное исполнение).
- При работе с горячей водой: от 0 до 120 °С.
- Температура окружающего воздуха: +40 °С.
- Максимальное атмосферное давление: 1,0 МПа.
- В случае, если плотность и вязкость рабочей среды выше, чем у воды, рекомендуется использование двигателя большей мощности.
Насосы JETEX V/VS имеют необходимые сертификаты, подтверждающие соответствие российским и международным стандартам качества и безопасности