Модель | D вх/Dвых | B,мм | Р,мм | Dл. верх, мм | Dл. Низ, мм | L,мм | M,мм | G,мм | V,мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2'' | 437 | 1450 | 100 | 200 | 500 | 2050 | 200 | 200 |
24 | 2.5'' | 527 | 1485 | 100 | 200 | 600 | 2085 | 200 | 200 |
30 | 2.5'' | 667 | 1550 | 100 | 200 | 750 | 2150 | 200 | 200 |
36 | 3'' | 849 | 1631 | 200 | 300 | 950 | 2231 | 200 | 200 |
48 | 4'' | 1056 | 1585 | 200 | 300 | 1200 | 2335 | 250 | 250 |
54 | 4'' | 1255 | 1567 | 200 | 300 | 1400 | 2467 | 300 | 300 |
Напорный фильтр
Основным элементом установки водоподготовки является напорный фильтр диаметром от 0,5 м до 2,0 м и производительностью от 1,2 м3/час до 38м3/час.корпуса напорных фильтров изготавливаются из стали прошедшую пескоструйную обработку с последующим нанесением многослойного антикоррозионного покрытия из полимеров, дренажная система фильтров изготавливается из полимерных материалов, что обеспечивает совершенные гидравлические характеристики